(资料图)
据生意社价格监测,2023年05月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为皮棉(3.60%)、涤棉纱(1.26%)、棉纱21S(0.84%)。环比下降的商品共12种,跌幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的10.5%,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-9.18%),PTA(-9.15%),氨纶(-4.98%)。本月均涨跌幅为-1.76%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15766.50 | 16333.33 | +3.60% | -24.10% |
涤棉纱 | 纺织 | 17440.00 | 17660.00 | +1.26% | -16.30% |
棉纱21S | 纺织 | 23866.67 | 24066.67 | +0.84% | -16.72% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13360.00 | +0.60% | -12.22% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139700.00 | +0.50% | +7.46% |
棉纱32S | 纺织 | 25075.00 | 25125.00 | +0.20% | -16.06% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
生丝 | 纺织 | 432612.50 | 429500.00 | -0.72% | +11.85% |
涤纶纱 | 纺织 | 13100.00 | 13000.00 | -0.76% | -10.50% |
涤纶DTY | 纺织 | 9143.50 | 9018.50 | -1.37% | -8.67% |
涤纶POY | 纺织 | 7673.33 | 7540.00 | -1.74% | -13.94% |
涤纶FDY | 纺织 | 8376.00 | 8226.00 | -1.79% | -10.72% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7660.00 | 7476.67 | -2.39% | -12.57% |
锦纶DTY | 纺织 | 18520.00 | 18060.00 | -2.48% | -11.82% |
锦纶FDY | 纺织 | 19200.00 | 18650.00 | -2.86% | -11.19% |
锦纶POY | 纺织 | 16250.00 | 15775.00 | -2.92% | -13.56% |
氨纶 | 纺织 | 35125.00 | 33375.00 | -4.98% | -30.18% |
PTA | 纺织 | 6180.00 | 5614.55 | -9.15% | -18.64% |
丙烯腈 | 纺织 | 9662.50 | 8775.00 | -9.18% | -23.43% |
标签:
X 关闭
X 关闭