(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,6月12日沪指收盘报3228.83点,跌2.57点,跌幅为0.08%,近五日涨跌幅为-0.11%。近五日A股成交量3336.66亿股,成交金额41881.32亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有95只,净买入净额为57.36亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-715.99亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,113只个股出现了机构的身影,其中38只股票呈现机构净买入,75只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鸿博股份、金桥信息、云赛智联,机构资金流入净额分别是5.09亿元、3.66亿元、2.45亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有北京文化、长春高新、南网储能等, 机构资金流出净额分别是2.68亿元、2.31亿元、2.24亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 10.18 | 148870.88 | 97968.20 | 50902.68 | 2.27 | -127389.04 |
603918 | 金桥信息 | 25.14 | 51159.86 | 14571.55 | 36588.31 | 2.33 | -18334.04 |
600602 | 云赛智联 | 24.00 | 24536.68 | 0.00 | 24536.68 | 6.44 | 36941.18 |
600839 | 四川长虹 | 11.35 | 22731.02 | 0.00 | 22731.02 | 2.02 | -14709.21 |
601949 | 中国出版 | -0.65 | 21587.72 | 0.00 | 21587.72 | 1.96 | -55346.16 |
603000 | 人民网 | 24.17 | 23616.99 | 6189.24 | 17427.75 | 1.23 | 76048.60 |
002463 | 沪电股份 | 4.06 | 21655.41 | 6377.42 | 15278.00 | 1.51 | 7631.78 |
603889 | 新澳股份 | 10.61 | 12317.99 | 0.00 | 12317.99 | 14.82 | -2971.88 |
603083 | 剑桥科技 | 2.49 | 12215.85 | 0.00 | 12215.85 | 0.60 | 33159.49 |
000989 | 九芝堂 | 2.68 | 9379.96 | 1227.28 | 8152.69 | 2.43 | 5373.40 |
300570 | 太辰光 | 30.62 | 10458.43 | 3858.21 | 6600.22 | 1.04 | 31225.24 |
300315 | 掌趣科技 | 4.21 | 7504.34 | 1921.56 | 5582.78 | 0.55 | -12456.51 |
301085 | 亚康股份 | 33.11 | 25320.12 | 19850.27 | 5469.86 | 1.07 | 2278.02 |
601133 | 柏诚股份 | 5.64 | 5432.16 | 0.00 | 5432.16 | 2.25 | -4384.33 |
601333 | 广深铁路 | 18.82 | 9638.25 | 4934.03 | 4704.21 | 1.10 | 3964.18 |
300826 | 测绘股份 | 19.46 | 4692.83 | 344.35 | 4348.48 | 2.68 | -2020.76 |
002880 | 卫光生物 | 4.04 | 8092.27 | 4848.17 | 3244.10 | 2.80 | 4126.62 |
002555 | 三七互娱 | 4.84 | 18003.55 | 15395.12 | 2608.43 | 0.23 | 6042.76 |
002217 | 合力泰 | -1.52 | 6620.41 | 4123.51 | 2496.90 | 0.49 | -24611.01 |
301313 | 凡拓数创 | 4.69 | 9324.24 | 7196.22 | 2128.03 | 0.72 | -10954.82 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓维信息、三花智控、人民网。具体来看,拓维信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.89亿元,高居榜首。此外,三花智控营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 29.35 | 68692.24 | 29751.86 | 38940.38 | 3.37 | 54805.66 |
002050 | 三花智控 | 4.15 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 8.41 | 38840.25 |
603000 | 人民网 | 24.17 | 73941.80 | 44645.55 | 29296.26 | 2.07 | 76048.60 |
000988 | 华工科技 | 8.60 | 57648.96 | 28561.16 | 29087.81 | 1.60 | 18665.74 |
600410 | 华胜天成 | 20.41 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 6.13 | 26966.85 |
300315 | 掌趣科技 | 4.21 | 40630.07 | 15805.90 | 24824.17 | 2.45 | -12456.51 |
002463 | 沪电股份 | 4.06 | 40784.20 | 16298.74 | 24485.46 | 2.41 | 7631.78 |
000661 | 长春高新 | -14.02 | 26830.10 | 2998.27 | 23831.83 | 4.06 | -48025.19 |
002602 | 世纪华通 | 7.56 | 47994.92 | 28950.39 | 19044.53 | 1.44 | -23825.61 |
002555 | 三七互娱 | 4.84 | 47858.27 | 30355.37 | 17502.89 | 1.53 | 6042.76 |
002803 | 吉宏股份 | 6.85 | 18985.67 | 7370.42 | 11615.24 | 2.77 | 17860.66 |
001287 | 中电港 | 10.07 | 57413.77 | 47573.02 | 9840.75 | 0.96 | -6290.41 |
002902 | 铭普光磁 | 34.59 | 55306.72 | 46943.69 | 8363.03 | 1.17 | -8479.03 |
000721 | 西安饮食 | 12.29 | 15715.51 | 7591.29 | 8124.22 | 1.50 | 12587.92 |
000070 | 特发信息 | 8.74 | 12364.22 | 4250.01 | 8114.20 | 1.65 | 218.89 |
001338 | 永顺泰 | 16.29 | 12070.21 | 4352.71 | 7717.50 | 3.46 | 21288.16 |
603108 | 润达医疗 | 16.13 | 10145.33 | 3159.53 | 6985.80 | 1.50 | 2200.17 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3.14 | 59130.62 | 52175.04 | 6955.58 | 0.53 | -23133.16 |
300612 | 宣亚国际 | 19.35 | 11603.09 | 5036.65 | 6566.44 | 2.61 | 11866.60 |
002536 | 飞龙股份 | 17.54 | 10231.36 | 4009.48 | 6221.87 | 2.99 | 5675.65 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的95只个股中,主力资金同期净流入的个股有62只,净流入金额最大的个股为人民网、拓维信息、三花智控,主力资金分别为7.60亿元、5.48亿元、3.88亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新文退、C南王、迪生力,力度分别高达20.61%、20.36%、16.06%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 24.17 | 46724.01 | 3.31 | 76048.60 | 5.38 |
002261 | 拓维信息 | 29.35 | 38940.38 | 3.37 | 54805.66 | 4.74 |
002050 | 三花智控 | 4.15 | 25049.80 | 6.44 | 38840.25 | 9.98 |
600602 | 云赛智联 | 24.00 | 19677.09 | 5.16 | 36941.18 | 9.69 |
300570 | 太辰光 | 30.62 | 9244.19 | 1.45 | 31225.24 | 4.91 |
600410 | 华胜天成 | 20.41 | 26377.62 | 6.13 | 26966.85 | 6.27 |
002599 | 盛通股份 | 32.64 | 3986.04 | 1.20 | 22854.86 | 6.89 |
001338 | 永顺泰 | 16.29 | 7717.50 | 3.46 | 21288.16 | 9.54 |
301320 | C豪江 | 82.62 | 1459.58 | 1.03 | 19320.35 | 13.61 |
000988 | 华工科技 | 8.60 | 28982.98 | 1.59 | 18665.74 | 1.03 |
002654 | 万润科技 | 20.05 | 3512.94 | 1.09 | 17988.22 | 5.57 |
002803 | 吉宏股份 | 6.85 | 11615.24 | 2.77 | 17860.66 | 4.26 |
301323 | 新莱福 | 10.96 | 1411.25 | 0.52 | 17384.02 | 6.40 |
301355 | C南王 | 23.53 | 926.18 | 1.40 | 13497.89 | 20.36 |
000721 | 西安饮食 | 12.29 | 7799.55 | 1.44 | 12587.92 | 2.33 |
002043 | 兔宝宝 | 18.14 | 3036.05 | 0.86 | 12157.67 | 3.46 |
002905 | 金逸影视 | 27.63 | 522.35 | 0.59 | 12007.53 | 13.65 |
300612 | 宣亚国际 | 19.35 | 7441.41 | 2.96 | 11866.60 | 4.73 |
001339 | 智微智能 | 25.11 | 4861.27 | 3.55 | 11467.87 | 8.38 |
603779 | 威龙股份 | 61.08 | 5113.75 | 4.16 | 9096.90 | 7.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
标签:
X 关闭
X 关闭