(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,上海建工(600170)获外资买入2135.57万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有上海建工3.98亿股,占流通股4.48%,累计持股成本3.18元,持股亏损8.09%。
上海建工最近5个交易日上涨6.18%,陆股通累计净买入6064.23万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价2.86元;最近20个交易日上涨8.96%,陆股通累计净买入9703.99万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价2.75元;最近60个交易日上涨4.29%,陆股通累计净买入2452.23万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价2.73元。
上海建工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 3.98亿 | 4.48 | 6202.13万 | 2135.57万 | 3.18 |
2023-7-27 | 3.77亿 | 4.24 | 3095.23万 | 1071.21万 | 3.19 |
2023-7-26 | 3.66亿 | 4.12 | 5328.08万 | 1853.72万 | 3.20 |
2023-7-25 | 3.48亿 | 3.91 | 1235.35万 | 436.26万 | 3.22 |
2023-7-24 | 3.44亿 | 3.87 | 1577.85万 | 567.48万 | 3.22 |
2023-7-21 | 3.38亿 | 3.80 | 954.85万 | 347.15万 | 3.23 |
2023-7-20 | 3.34亿 | 3.76 | 649.55万 | 236.22万 | 3.24 |
2023-7-19 | 3.32亿 | 3.74 | 2201.15万 | 801.8万 | 3.24 |
2023-7-18 | 3.24亿 | 3.65 | 565.35万 | 208.16万 | 3.25 |
2023-7-14 | 3.22亿 | 3.62 | 1109.96万 | 408.06万 | 3.26 |
标签:
X 关闭
X 关闭