(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15内蒙古债08 | ||
22辽宁债04 | ||
20辽宁30 | ||
20辽宁29 | ||
15内蒙古债12 | ||
16江西债19 | ||
16江西债20 | ||
PR优1A | 28 | |
铁建038A | ||
22一汽租赁ABN005优先 | ||
22重庆农村商行CD239 | 20 | - |
20国开18 | 20 | |
16江西债23 | ||
16江西债24 | 3 | |
21中电元鼎ABN001优先A | ||
动力定02 | 15 | 1 |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | |
23东莞农村商业银行CD106 | 10 | - |
23鄞州银行CD037 | 10 | - |
15宁夏债14 | 10 | |
19株国04 | 10 | |
20济金02 | 10 | |
20远资01 | 10 | |
21渝合02 | 10 | |
22崇川D1 | 10 | |
22湖城01 | 10 | |
22湖城02 | 10 | |
22桂建D1 | 10 | 6 |
21袍工03 | 10 | |
21鑫泰01 | 10 | |
耘睿052A | ||
微业8优A | ||
22柯开01 | 8 | |
21当代02 | 8 | |
23萧山农商银行CD040 | 7 | - |
22马经01 | 7 | |
恒泰R2优 | 7 | |
22浙江诸暨农商行CD025 | 6 | - |
20合川02 | ||
21汇兴02 | ||
23天津农村商业银行CD085 | 5 | - |
23合肥科技农村商行CD040 | 5 | - |
22平02EB | 5 | |
22灵天02 | 5 | 3 |
22望城02 | 5 | |
22云港D3 | 5 | |
21潍信安泰ABN002优先 | ||
22中山农商行CD056 | - | |
23广东顺德农商行CD047 | - | |
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | |
22贵阳农商行CD082 | 4 | - |
23瑞丰银行CD033 | 4 | - |
20盘水02 | 4 | |
23携程2A | ||
铁保16A1 | 4 | |
23上海农商银行CD018 | - | |
21诚惠ABN003优先A3 | ||
铁保16A3 | ||
23天津滨海农村商行CD136 | 3 | - |
22济宁03 | 3 | 4 |
22亭公02 | 3 | |
22江宁05 | ||
21睢专04 | ||
23兴国城控01 | ||
23青岛农商行CD118 | 2 | - |
22荣热02 | ||
22浔新01 | ||
22秦农农商银行CD111 | - | |
21中电元鼎ABN001优先B | ||
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | |
22合肥科技农村商行CD080 | 1 | - |
22武汉农商行CD103 | 1 | - |
23杭州联合银行CD025 | 1 | - |
铁保16A2 | ||
22广东顺德农商行CD098 | - | |
23广东南海农商行CD042 | - | |
22惠旭ABN001优先B | ||
国贸04 | ||
23秦农农商银行CD138 | - | |
23长沙农商银行CD030 | - | |
耘睿052B | ||
23携程2B | ||
23携程2C |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭